
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPO - 347 | 5848 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPO - 346 | 4480 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPO - 345 | 8862 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPO - 344 | 4689 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPO - 343 | 5309 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | JPO - 342 | 4812 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPO - 341 | 5881 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPO - 340 | 2316 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPO - 339 | 3985 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPO - 338 | 2514 |
